Desa Cibogo
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I , Ketua DEDE NURDIN | 385 | 1178 | 607 | 571 | |||||||
1 | RW 005 , Ketua ANGLING DARMA | 214 | 668 | 342 | 326 | |||||||
1 | RT 016 , Ketua Kurnaesih | 60 | 201 | 114 | 87 | |||||||
2 | RT 017 , Ketua Iskandar | 59 | 177 | 86 | 91 | |||||||
3 | RT 018 , Ketua MOH.ABDULLAH | 95 | 290 | 142 | 148 | |||||||
2 | RW 006 , Ketua Hetnika | 171 | 510 | 265 | 245 | |||||||
1 | RT 019 , Ketua ILIK KURNIASIH | 74 | 207 | 103 | 104 | |||||||
2 | RT 020 , Ketua SUNI NURYATI | 97 | 303 | 162 | 141 | |||||||
2 | Dusun II , Ketua AEP BAEHAQQI | 525 | 1589 | 808 | 781 | |||||||
1 | RW 003 , Ketua HARUN | 299 | 934 | 482 | 452 | |||||||
1 | RT 009 , Ketua ROYANI | 100 | 318 | 167 | 151 | |||||||
2 | RT 010 , Ketua JOHARI | 82 | 254 | 139 | 115 | |||||||
3 | RT 011 , Ketua SARI FATIMAH | 47 | 135 | 67 | 68 | |||||||
4 | RT 012 , Ketua ISMAIL PINGI | 70 | 227 | 109 | 118 | |||||||
2 | RW 004 , Ketua HANEDI | 226 | 655 | 326 | 329 | |||||||
1 | RT 013 , Ketua RATNAWATI | 98 | 294 | 151 | 143 | |||||||
2 | RT 014 , Ketua RIDA | 60 | 172 | 82 | 90 | |||||||
3 | RT 015 , Ketua MASNAH | 68 | 189 | 93 | 96 | |||||||
3 | Dusun IV , Ketua MOCHAMAD HARIMAN ARIYANTO | 234 | 771 | 382 | 389 | |||||||
1 | RW RW 001 | 234 | 771 | 382 | 389 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua Caskiwan | 101 | 348 | 176 | 172 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua Seliah | 87 | 282 | 144 | 138 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua TIAH | 46 | 141 | 62 | 79 | |||||||
2 | RW 01 , Ketua Cucu Cahyati | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun III , Ketua ARDI REKA PERMANA | 385 | 1195 | 628 | 567 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua CASTRA | 158 | 476 | 245 | 231 | |||||||
1 | RT 004 , Ketua CASMARI | 94 | 281 | 144 | 137 | |||||||
2 | RT 005 , Ketua Sri Astuti | 64 | 195 | 101 | 94 | |||||||
2 | RW 002 , Ketua Wastra | 227 | 719 | 383 | 336 | |||||||
1 | RT 006 , Ketua Unang Sunardi | 59 | 197 | 104 | 93 | |||||||
2 | RT 007 , Ketua Nurhayati | 72 | 236 | 123 | 113 | |||||||
3 | RT 008 , Ketua Khoerunisa | 96 | 286 | 156 | 130 | |||||||
TOTAL | 1529 | 4733 | 2425 | 2308 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN