Desa Cibogo
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I , Ketua DEDE NURDIN | 376 | 1161 | 601 | 560 | |||||||
1 | RW 005 , Ketua ANGLING DARMA | 208 | 656 | 339 | 317 | |||||||
1 | RT 016 , Ketua Kurnaesih | 60 | 201 | 114 | 87 | |||||||
2 | RT 017 , Ketua Iskandar | 59 | 177 | 86 | 91 | |||||||
3 | RT 018 , Ketua MOH.ABDULLAH | 89 | 278 | 139 | 139 | |||||||
2 | RW 006 , Ketua Hetnika | 168 | 505 | 262 | 243 | |||||||
1 | RT 019 , Ketua ILIK KURNIASIH | 72 | 203 | 101 | 102 | |||||||
2 | RT 020 , Ketua SUNI NURYATI | 96 | 302 | 161 | 141 | |||||||
2 | Dusun IV , Ketua MOCHAMAD HARIMAN ARIYANTO | 235 | 773 | 382 | 391 | |||||||
1 | RW RW 001 | 235 | 773 | 382 | 391 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua Caskiwan | 101 | 348 | 176 | 172 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua Seliah | 88 | 286 | 145 | 141 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua TIAH | 46 | 139 | 61 | 78 | |||||||
2 | RW 01 , Ketua Cucu Cahyati | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun II , Ketua AEP BAEHAQQI | 524 | 1588 | 806 | 782 | |||||||
1 | RW 003 , Ketua HARUN | 299 | 933 | 482 | 451 | |||||||
1 | RT 009 , Ketua ROYANI | 100 | 317 | 167 | 150 | |||||||
2 | RT 010 , Ketua JOHARI | 82 | 254 | 139 | 115 | |||||||
3 | RT 011 , Ketua SARI FATIMAH | 47 | 135 | 67 | 68 | |||||||
4 | RT 012 , Ketua ISMAIL PINGI | 70 | 227 | 109 | 118 | |||||||
2 | RW 004 , Ketua HANEDI | 225 | 655 | 324 | 331 | |||||||
1 | RT 013 , Ketua RATNAWATI | 98 | 294 | 151 | 143 | |||||||
2 | RT 014 , Ketua RIDA | 60 | 173 | 82 | 91 | |||||||
3 | RT 015 , Ketua MASNAH | 67 | 188 | 91 | 97 | |||||||
4 | Dusun III , Ketua ARDI REKA PERMANA | 384 | 1192 | 627 | 565 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua CASTRA | 157 | 473 | 244 | 229 | |||||||
1 | RT 004 , Ketua CASMARI | 94 | 279 | 144 | 135 | |||||||
2 | RT 005 , Ketua Sri Astuti | 63 | 194 | 100 | 94 | |||||||
2 | RW 002 , Ketua Wastra | 227 | 719 | 383 | 336 | |||||||
1 | RT 006 , Ketua Unang Sunardi | 59 | 197 | 104 | 93 | |||||||
2 | RT 007 , Ketua Nurhayati | 72 | 236 | 123 | 113 | |||||||
3 | RT 008 , Ketua Khoerunisa | 96 | 286 | 156 | 130 | |||||||
TOTAL | 1519 | 4714 | 2416 | 2298 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN