Desa Cibogo
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 676 | 14,34% | 357 | 7,57% | 319 | 6,77% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 494 | 10,48% | 247 | 5,24% | 247 | 5,24% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2066 | 43,83% | 1074 | 22,78% | 992 | 21,04% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 653 | 13,85% | 319 | 6,77% | 334 | 7,09% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 717 | 15,21% | 368 | 7,81% | 349 | 7,40% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,30% | 5 | 0,11% | 9 | 0,19% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0,28% | 5 | 0,11% | 8 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 73 | 1,55% | 36 | 0,76% | 37 | 0,78% |
9 | STRATA II | 7 | 0,15% | 4 | 0,08% | 3 | 0,06% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4714 | 100,00% | 2416 | 51,25% | 2298 | 48,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4714 | 100,00% | 2416 | 51,25% | 2298 | 48,75% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN