Desa Cibogo
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2416 | 51,25% | 2416 | 51,25% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2298 | 48,75% | 0 | 0,00% | 2298 | 48,75% |
JUMLAH | 4714 | 100,00% | 2416 | 51,25% | 2298 | 48,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4714 | 100,00% | 2416 | 51,25% | 2298 | 48,75% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN