Desa Cibogo
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 154 | 3,25% | 81 | 1,71% | 73 | 1,54% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 59 | 1,25% | 35 | 0,74% | 24 | 0,51% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 8 | 0,17% | 2 | 0,04% | 6 | 0,13% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 450 | 9,50% | 231 | 4,88% | 219 | 4,62% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 15 | 0,32% | 6 | 0,13% | 9 | 0,19% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 190 | 4,01% | 94 | 1,98% | 96 | 2,03% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 145 | 3,06% | 60 | 1,27% | 85 | 1,79% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 6 | 0,13% | 2 | 0,04% | 4 | 0,08% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 18 | 0,38% | 8 | 0,17% | 10 | 0,21% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 36 | 0,76% | 20 | 0,42% | 16 | 0,34% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3634 | 76,72% | 1876 | 39,60% | 1758 | 37,11% |
JUMLAH | 4723 | 99,70% | 2419 | 51,07% | 2304 | 48,64% | |
BELUM MENGISI | 14 | 0,30% | 8 | 0,17% | 6 | 0,13% | |
TOTAL | 4737 | 100,00% | 2427 | 51,23% | 2310 | 48,77% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN