Desa Cibogo
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 153 | 3,25% | 81 | 1,72% | 72 | 1,53% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 58 | 1,23% | 35 | 0,74% | 23 | 0,49% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 8 | 0,17% | 2 | 0,04% | 6 | 0,13% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 450 | 9,55% | 231 | 4,90% | 219 | 4,65% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 15 | 0,32% | 6 | 0,13% | 9 | 0,19% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 189 | 4,01% | 93 | 1,97% | 96 | 2,04% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 145 | 3,08% | 60 | 1,27% | 85 | 1,80% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 6 | 0,13% | 2 | 0,04% | 4 | 0,08% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 18 | 0,38% | 8 | 0,17% | 10 | 0,21% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 36 | 0,76% | 20 | 0,42% | 16 | 0,34% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3624 | 76,88% | 1871 | 39,69% | 1753 | 37,19% |
JUMLAH | 4710 | 99,92% | 2413 | 51,19% | 2297 | 48,73% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,08% | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 4714 | 100,00% | 2416 | 51,25% | 2298 | 48,75% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN