Desa Cibogo
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 194 | 4,12% | 113 | 2,40% | 81 | 1,72% |
2 | 2 s/d 5 Tahun | 256 | 5,43% | 144 | 3,05% | 112 | 2,38% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 437 | 9,27% | 225 | 4,77% | 212 | 4,50% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 395 | 8,38% | 205 | 4,35% | 190 | 4,03% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 387 | 8,21% | 178 | 3,78% | 209 | 4,43% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 371 | 7,87% | 193 | 4,09% | 178 | 3,78% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 435 | 9,23% | 230 | 4,88% | 205 | 4,35% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 366 | 7,76% | 194 | 4,12% | 172 | 3,65% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 350 | 7,42% | 187 | 3,97% | 163 | 3,46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 378 | 8,02% | 190 | 4,03% | 188 | 3,99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 331 | 7,02% | 170 | 3,61% | 161 | 3,42% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 317 | 6,72% | 158 | 3,35% | 159 | 3,37% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 211 | 4,48% | 103 | 2,18% | 108 | 2,29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 199 | 4,22% | 98 | 2,08% | 101 | 2,14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 169 | 3,59% | 90 | 1,91% | 79 | 1,68% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 1,82% | 47 | 1,00% | 39 | 0,83% |
17 | Di atas 75 Tahun | 88 | 1,87% | 35 | 0,74% | 53 | 1,12% |
18 | 17 s/d 100 Tahun | 3543 | 75,16% | 1806 | 38,31% | 1737 | 36,85% |
19 | 0 s/d 18 Tahun | 1327 | 28,15% | 685 | 14,53% | 642 | 13,62% |
20 | 0 s/d 18 Tahun | 1327 | 28,15% | 685 | 14,53% | 642 | 13,62% |
JUMLAH | 11167 | 236,89% | 5736 | 121,68% | 5431 | 115,21% | |
BELUM MENGISI | -6453 | -136,89% | -3320 | -70,43% | -3133 | -66,46% | |
TOTAL | 4714 | 100,00% | 2416 | 51,25% | 2298 | 48,75% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN